スタンダードなブチル製チューブ。
カラー | サイズ | JAN |
英式 33mm | 12-1/2x1.75x2-1/4 | 4571309986266 |
英式33mm | 12x1.75-2.25" | 4562333416157 |
米式35mm | 12x1.75-2.25" | 4562333416140 |
英式33mm | 14x1.5-2.25" | 4562333416171 |
米式35mm | 14x1.5-2.25" | 4562333416164 |
英式 33mm | 16x1-3/8 | 4571309984552 |
英式 33mm | 16x1.5-1.75 | 4571309986273 |
英式33mm | 16x1.5-2.25" | 4562333416195 |
米式35mm | 16x1.5-2.25" | 4562333416188 |
米式35mm | 18x1.5-2.25" | 4562333416201 |
英式33mm | 18x1.5-2.25" | 4562333416218 |
仏式33mm | 20"ETRTO(25/38-406) | 4562333416249 |
英式33mm | 20"ETRTO(25/38-406) | 4562333416232 |
米式35mm | 20"ETRTO(25/38-406) | 4562333416225 |
仏式33mm | 20"ETRTO(28/44-438/451) | 4562333416270 |
英式33mm | 20"ETRTO(28/44-438/451) | 4562333416263 |
米式35mm | 20"ETRTO(28/44-438/451) | 4562333416256 |
仏式33mm | 20"ETRTO(45/61-406) | 4562333416300 |
英式33mm | 20"ETRTO(45/61-406) | 4562333416294 |
米式35mm | 20"ETRTO(45/61-406) | 4562333416287 |
仏式 33mm | 20x1.25-1.5 | 4571309986297 |
英式 33mm | 20x1.75-2.125 | 4571309986310 |
仏式 33mm | 20x1-1/8 | 4571309986327 |
英式 33mm | 22x1.75 | 4571309986334 |
英式 33mm | 24x1.9-2.125 | 4571309986358 |
仏式 33mm | 26x1.25 | 4571309986365 |
仏式 33mm | 26x1.5-1.75 | 4571309986389 |
仏式 33mm | 26x1.9-2.125 | 4571309986419 |
英式 33mm | 26x1.9-2.125 | 4571309986402 |
仏式 33mm | 26x2.30-2.40 | 4571309986433 |
米式 35mm | 26x2.30-2.40 | 4571309986426 |
仏式 33mm | 27.5x2.10-2.35 | 4571309986457 |
米式 35mm | 27.5x2.10-2.35 | 4571309986440 |
仏式 33mm | 650x18-23C | 4571309986495 |
仏式 48mm | 700x18-23C | 4571309986518 |
仏式 60mm | 700x18-23C | 4571309986532 |
仏式33mm | 700x20-28C | 4562333416508 |
仏式48mm | 700x20-28C | 4562333416515 |
仏式60mm | 700x20-28C | 4562333416522 |
英式33mm | 700x20-28C | 4562333416492 |
仏式33mm | 700x28-35C | 4562333416317 |
仏式48mm | 700x28-35C | 4562333416324 |
仏式60mm | 700x28-35C | 4562333416331 |
英式33mm | 700x28-35C | 4562333416560 |
米式35mm | 700x28-35C | 4562333416539 |
米式40mm | 700x28-35C | 4562333416546 |
米式48mm | 700x28-35C | 4562333416553 |
仏式33mm | 700x30-43C | 4562333416379 |
英式33mm | 700x30-43C | 4562333416362 |
米式35mm | 700x30-43C | 4562333416348 |
米式40mm | 700x30-43C | 4562333416355 |
仏式 33mm | 700x35-43C | 4571309986587 |
英式 33mm | 700x35-43C | 4571309986570 |
米式 35mm | 700x35-43C | 4571309986563 |
米式35mm | 700x45-50C | 4562333416386 |
米式48mm | 700x45-50C | 4562333416393 |
米式 35mm | 29x1.9-2.3 | 4571309986464 |
仏式 33mm | 29x1.9-2.3 | 4571309986488 |
英式30mm | 14x1.5-1.75" | 4562333359843 |
英式30mm | 16x1.5-1.75" | 4562333359850 |
英式30mm | 18x1.5-1.75" | 4562333359614 |
英式30mm | 20x1.5-1.75" | 4562333359638 |
米式35mm | 20x1-3/8" | 4562333359621 |
英式30mm | 24x1.5-1.75" | 4562333359867 |
仏式32mm | 26x1.25-1.5" | 4562333359645 |
英式30mm | 26x1.25-1.5" | 4562333359652 |
英式30mm | 26x1.9-2.125" | 4562333359676 |
米式35mm | 26x1.9-2.125" | 4562333359683 |
英式30mm | 26x1-3/8" | 4562333359669 |
米式35mm | 26x2.3-2.5" | 4562333359690 |
米式35mm | 27.5x1.9-2.125" | 4562333359706 |
英式30mm | 27x1-3/8" | 4562333359744 |
仏式60mm | 700x18-25C | 4562333359713 |
英式30mm | 700x35-43C | 4562333359737 |
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認ください。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |
14分钟前
(税込) 送料込み
人気絶頂 CAMPAGNOLO カンパニョーロ POTENZA エルゴパワー DB 右のみ フロント キャリパー HO ボルト付 160mm用 EP18-PODRF6
ハイクオリティハイクオリティGORIX ゴリックス バーエンドキャップ 固定式 エンドプラグ (2個) ロードバイク バーテープキャップ(GX-BEND) 自転車用パーツ
新品登場 アーノルドパーマー ゴルフウェア 半袖シャツ メンズ BKショルダーロゴモック半袖シャツ arnold palmer AP220101M01
ハイクオリティハイクオリティGORIX ゴリックス バーエンドキャップ 固定式 エンドプラグ (2個) ロードバイク バーテープキャップ(GX-BEND) 自転車用パーツ
TIOGA 27.5x1.90 2.35 米式チューブ バルブ長36mm TIT12603 通販
TIOGA 27.5x1.90 2.35 米式チューブ バルブ長36mm TIT12603 通販
Kenda Ultra Lite Tube FV 26inch ParkSIDER
TIOGA 27.5x1.90 2.35 米式チューブ バルブ長36mm TIT12603 通販
激安挑戦中 KENDA ケンダ ウルトラライト ブチルチューブ 700x18-23C
驚きの価格が実現! KENDA ケンダ ブチルチューブ 18x1.5-2.25